首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 图文资料 最高纪录 特码资讯
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
六合资讯
特码各类『公式及算法』
六合彩重要参考资料
六合高手的一些心得体会
全年固定公式
  六合彩重要参考资料  
《历年特码开彩各项最高极限统计结果<三>》(统计从1976年至2017年)

浏览 3709 次 发布时间:2017/5/30 打印本页
  平特生肖
項目
最近未出 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2 1 1
最高不出 13 12 16 13 15 17 11 11 10 12 13 14
1976年 5 6 3 3 4 5 4 4 5 5 7 4
1977年 4 5 7 10 11 7 3 6 5 6 5 6
1978年 7 4 7 6 6 6 3 7 7 6 4 6
1979年 5 6 6 6 8 4 9 7 8 8 4 6
1980年 6 5 4 6 6 7 5 5 9 6 10 5
1981年 4 5 5 6 5 6 6 4 9 5 10 8
1982年 6 7 5 10 5 8 6 8 6 5 6 10
1983年 5 6 4 13 9 5 10 7 6 4 8 6
1984年 4 6 7 4 7 12 8 8 6 6 6 4
1985年 5 4 7 9 7 4 7 5 6 9 6 5
1986年 5 6 7 5 4 7 7 7 7 4 8 7
1987年 4 5 6 5 6 4 6 9 8 12 8 14
1988年 5 5 6 6 6 5 5 9 8 11 13 6
1989年 8 5 5 4 4 8 7 7 8 9 10 5
1990年 6 9 5 5 5 6 8 9 10 6 10 5
1991年 5 4 7 10 5 9 6 8 10 10 5 6
1992年 6 4 7 4 5 4 4 4 6 5 10 5
1993年 7 12 6 5 4 6 5 7 8 7 5 8
1994年 11 11 10 8 6 7 6 5 9 7 7 6
1995年 7 8 8 9 5 7 6 5 7 7 6 4
1996年 6 9 8 11 4 7 5 6 6 5 7 4
1997年 4 7 11 8 6 4 11 9 5 4 5 4
1998年 9 6 5 5 7 4 7 8 8 5 5 6
1999年 11 6 6 5 8 5 6 5 4 5 7 5
2000年 4 5 5 9 7 6 6 5 4 6 6 4
2001年 13 5 7 5 4 6 6 7 7 4 6 9
2002年 4 11 4 8 8 5 3 7 6 4 6 6
2003年 10 6 5 5 9 6 5 6 4 7 7 6
2004年 6 12 4 7 15 12 5 7 5 5 9 7
2005年 10 8 16 8 5 6 11 4 5 6 4 5
2006年 7 4 8 9 7 8 11 6 8 5 5 6
2007年 6 9 8 7 12 6 6 11 4 10 7 5
2008年 5 5 8 7 6 6 6 7 9 8 5 5
2009年 7 6 7 6 7 5 5 8 5 8 7 6
2010年 7 9 5 7 7 6 6 6 4 10 5 6
2011年 8 6 5 5 12 8 6 5 6 8 7 6
2012年 6 6 7 6 5 17 5 7 7 7 11 8
2013年 6 5 4 5 9 4 7 10 6 6 8 4
2014年 7 7 11 6 6 7 6 7 6 8 6 7
2015年 8 7 8 6 6 6 7 5 5 6 8 7
2016年 4 7 8 11 12 7 9 5 6 5 6 5
2017年 5 4 4 11 6 5 3 9 4 9 7 6
  平特尾數
項目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最近未出 1 4 0 0 3 0 1 0 0 1
最高不出 14 9 9 10 8 12 12 13 10 11
1976年 8 3 5 5 2 4 4 8 4 3
1977年 4 4 6 6 4 5 3 9 4 4
1978年 4 4 6 8 6 3 4 13 5 4
1979年 11 4 4 6 5 3 5 7 5 7
1980年 7 7 4 4 3 5 3 5 4 5
1981年 9 7 4 5 6 4 4 5 5 5
1982年 7 6 5 6 4 4 4 5 6 4
1983年 4 4 5 4 4 4 5 6 10 8
1984年 4 7 7 6 5 5 4 3 5 8
1985年 6 5 4 7 6 7 4 5 6 4
1986年 6 4 3 5 6 4 4 6 7 4
1987年 5 5 5 6 8 6 5 3 6 4
1988年 4 4 4 3 4 5 4 6 5 3
1989年 5 4 7 6 7 5 5 6 6 3
1990年 6 3 7 7 3 4 8 6 5 7
1991年 6 4 4 5 4 4 7 5 7 3
1992年 4 8 4 5 2 4 6 4 3 7
1993年 6 5 4 6 5 3 6 6 5 4
1994年 3 5 7 3 5 6 7 6 6 6
1995年 5 5 7 5 4 4 5 3 6 8
1996年 4 6 5 4 5 5 3 6 6 5
1997年 14 7 5 8 3 6 5 6 5 5
1998年 8 6 3 5 4 4 9 3 6 11
1999年 10 4 7 4 7 4 3 5 4 5
2000年 9 3 6 5 5 3 4 7 10 6
2001年 9 5 4 7 6 7 6 4 5 5
2002年 7 4 5 7 4 4 6 7 9 6
2003年 7 4 4 4 3 12 12 9 3 5
2004年 8 5 4 6 8 6 5 6 4 6
2005年 7 5 6 4 6 7 8 4 8 6
2006年 7 6 6 5 5 8 6 6 6 8
2007年 13 7 5 5 5 5 5 6 9 9
2008年 7 7 6 6 4 8 5 4 6 4
2009年 7 5 5 9 3 9 5 5 3 4
2010年 5 7 5 9 8 6 5 4 5 6
2011年 8 5 4 10 7 7 4 7 6 4
2012年 6 9 9 5 4 6 5 4 6 7
2013年 5 7 8 7 5 7 3 13 6 4
2014年 10 8 7 5 3 8 5 8 6 5
2015年 5 6 4 5 8 4 7 5 7 7
2016年 5 6 6 4 6 5 5 7 6 8
2017年 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
  總分
項目 總大 總小 總單 總雙
最近未出 1 0 0 1
最高不出 10 11 10 14
1976年 4 7 5 6
1977年 5 6 4 14
1978年 6 5 5 5
1979年 7 6 7 5
1980年 7 7 6 5
1981年 6 6 6 6
1982年 7 4 6 8
1983年 5 4 5 6
1984年 6 8 8 5
1985年 6 10 7 7
1986年 5 4 7 13
1987年 5 9 5 5
1988年 3 4 4 7
1989年 4 6 7 5
1990年 7 5 6 6
1991年 8 6 6 4
1992年 5 4 5 6
1993年 6 4 5 6
1994年 8 5 7 5
1995年 5 3 4 6
1996年 5 5 7 6
1997年 9 4 4 5
1998年 6 6 7 6
1999年 5 5 5 4
2000年 7 4 5 5
2001年 6 6 5 5
2002年 6 6 6 5
2003年 6 7 7 8
2004年 5 6 5 4
2005年 7 4 6 8
2006年 8 11 7 6
2007年 3 5 8 12
2008年 9 10 5 6
2009年 10 5 9 5
2010年 4 6 10 3
2011年 9 10 6 7
2012年 6 10 9 6
2013年 7 7 5 7
2014年 5 7 7 7
2015年 8 8 5 6
2016年 5 5 9 8
2017年 5 5 10 7
  特別號碼
項目 1 13 25 37 49 2 14 26 38 3 15 27 39
最近未出 235 95 74 13 2 11 3 22 19 5 32 0 17
最高不出 235 229 306 215 170 295 210 360 152 239 247 223 277
1976年 47 43 50     50 21 48   33 19 37  
1977年 58 82 74     80 46 81   115 69 85  
1978年 85 68 62     167 57 89   55 59 119  
1979年 104 135 34     84 82 40   58 52 81  
1980年 57 148 95     111 57 51   97 44 39  
1981年 54 80 67     57 92 55   112 54 41  
1982年 41 184 66     48 57 142   52 52 34  
1983年 64 229 73 17   46 79 64 20 45 64 73 40
1984年 33 131 176 78   146 84 124 40 34 37 80 76
1985年 52 67 189 31   54 120 72 108 76 82 61 90
1986年 32 63 123 102   154 147 110 111 134 111 137 110
1987年 59 68 104 131   172 61 63 32 99 87 99 69
1988年 110 88 65 215   149 88 60 51 64 48 32 87
1989年 59 68 60 62   156 187 82 116 110 67 73 51
1990年 104 101 51 82   75 210 54 69 107 31 67 93
1991年 107 102 90 80   134 122 152 59 111 81 31 77
1992年 106 121 72 56   124 59 104 87 84 183 45 93
1993年 105 83 55 71   156 39 112 86 108 247 62 95
1994年 119 130 156 94   79 57 105 73 122 60 99 162
1995年 66 53 188 50   89 51 147 80 91 69 96 165
1996年 44 55 91 108   166 34 66 48 128 106 170 49
1997年 110 92 119 119   125 40 46 72 98 160 223 95
1998年 94 93 75 42   151 40 59 66 100 112 111 70
1999年 103 92 84 118   81 61 66 84 80 78 55 180
2000年 131 93 77 127   116 64 136 36 37 80 81 259
2001年 45 102 108 127   75 67 64 42 82 97 72 70
2002年 49 100 194 62 61 58 95 104 105 84 73 74 77
2003年 74 139 143 86 67 75 205 144 61 117 81 106 133
2004年 122 149 214 87 85 108 85 83 54 74 66 140 104
2005年 149 64 100 126 112 114 60 90 89 52 100 143 169
2006年 184 84 183 146 170 80 113 99 140 81 168 168 147
2007年 201 85 306 88 129 104 121 172 152 135 44 208 171
2008年 100 67 97 171 75 100 121 82 114 137 55 87 69
2009年 89 83 87 89 105 91 66 60 90 135 79 187 72
2010年 93 97 196 128 73 83 62 87 107 108 81 188 206
2011年 183 67 151 75 100 63 131 241 53 103 73 88 277
2012年 67 59 86 95 135 79 95 360 39 153 121 156 153
2013年 59 60 71 78 82 88 64 115 69 201 141 85 76
2014年 118 57 74 77 91 240 62 158 60 239 101 43 100
2015年 144 66 51 81 97 295 74 85 65 94 130 84 81
2016年 174 73 101 82 87 69 69 86 76 54 109 119 112
2017年 235 95 74 54 122 83 74 22 117 109 82 90 41
  特別號碼
項目 4 16 28 40 5 17 29 41 6 18 30 42
最近未出 30 26 16 21 77 242 66 63 15 53 98 34
最高不出 278 294 183 241 213 248 285 255 255 186 183 203
1976年 23 32 27   27 50 21   20 50 41  
1977年 78 60 55   58 82 61   41 65 49  
1978年 48 111 80   76 100 80   74 48 45  
1979年 47 119 94   34 202 65   47 59 45  
1980年 57 60 58   90 244 38   41 76 53  
1981年 71 120 74   148 119 60   50 119 88  
1982年 127 56 78   46 83 46   44 42 90  
1983年 230 76 61 40 66 46 149   75 50 77  
1984年 278 149 62 143 144 62 220   102 76 62  
1985年 87 67 68 146 79 64 74   63 64 64  
1986年 117 29 54 61 89 49 48   48 47 48  
1987年 172 86 63 44 96 54 56 11 61 107 66 11
1988年 180 116 42 57 83 56 68 40 39 109 56 32
1989年 52 90 64 52 102 42 29 54 112 124 56 69
1990年 23 98 75 86 46 74 37 32 45 170 57 143
1991年 47 109 44 163 43 168 71 78 44 126 45 52
1992年 57 57 56 241 38 229 86 137 39 99 70 92
1993年 43 43 68 45 90 61 94 144 77 135 153 106
1994年 78 120 85 80 41 46 97 148 154 43 45 117
1995年 46 89 65 39 50 67 67 187 253 99 92 53
1996年 73 102 69 34 88 83 76 77 100 64 112 46
1997年 75 119 173 72 38 93 134 79 60 46 63 81
1998年 168 158 183 42 84 95 94 91 129 74 60 65
1999年 264 115 66 47 38 179 65 108 136 62 160 65
2000年 32 180 72 89 135 68 118 115 89 118 67 68
2001年 58 85 78 115 62 54 151 192 137 92 65 95
2002年 78 100 44 44 88 42 101 57 250 99 79 95
2003年 66 110 56 122 133 97 31 102 255 79 62 60
2004年 126 201 121 109 125 122 63 119 86 119 109 45
2005年 136 199 177 80 57 55 68 77 46 142 133 90
2006年 100 284 113 73 76 48 82 108 41 48 149 148
2007年 71 66 137 128 108 48 110 56 126 168 82 99
2008年 88 196 156 61 89 98 95 86 73 186 144 203
2009年 46 294 180 117 108 229 249 94 134 147 90 78
2010年 164 67 85 101 213 70 285 40 134 69 88 60
2011年 167 88 107 77 62 48 140 181 91 88 107 87
2012年 136 138 177 87 61 132 96 67 70 124 129 80
2013年 75 135 86 125 83 154 189 133 59 132 83 103
2014年 118 55 159 63 97 147 112 195 34 84 95 106
2015年 157 97 106 65 100 248 66 255 43 117 90 100
2016年 124 199 48 61 80 181 82 107 150 117 183 52
2017年 100 45 66 54 77 242 66 63 42 73 98 34
  特別號碼
項目 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45
最近未出 1 20 171 34 29 6 4 25 96 160 12 35
最高不出 274 203 256 175 200 222 199 265 180 241 185 229
1976年 50 19 26   50 48 21   50 41 31  
1977年 152 72 54   98 45 87   76 31 57  
1978年 253 90 41   42 71 111   83 53 58  
1979年 274 110 46   61 105 32   67 155 63  
1980年 61 51 33   41 152 48   75 241 39  
1981年 87 95 67   56 61 99   108 45 30  
1982年 37 47 79   81 82 57   80 51 85  
1983年 43 114 78   132 45 74   81 45 90  
1984年 54 134 83   37 64 62   60 44 73  
1985年 53 46 83   54 93 118   77 120 57  
1986年 97 65 69   125 138 159   109 47 78  
1987年 81 53 127   179 71 109   75 55 106  
1988年 49 138 139   63 48 126   80 62 91  
1989年 45 156 41   80 39 37   56 118 71  
1990年 71 127 71 78 85 90 121 87 88 121 102 51
1991年 51 39 126 111 115 48 86 169 38 154 116 47
1992年 50 48 66 80 128 52 120 63 47 52 44 139
1993年 106 63 89 44 73 33 90 113 45 48 50 229
1994年 53 50 109 62 59 50 91 164 67 92 122 47
1995年 37 55 69 55 160 79 101 127 101 116 54 84
1996年 60 62 73 63 200 78 190 58 80 180 133 68
1997年 67 166 109 87 83 144 199 61 87 137 135 60
1998年 135 198 150 143 80 83 121 78 37 100 86 154
1999年 167 76 98 57 57 139 62 109 84 116 65 64
2000年 148 72 68 70 97 158 79 44 43 67 64 153
2001年 107 30 115 98 98 128 61 98 64 177 61 42
2002年 57 91 87 90 146 68 99 116 73 218 60 65
2003年 83 128 204 70 100 93 85 119 79 68 87 122
2004年 81 79 256 75 113 222 80 141 92 72 125 77
2005年 192 70 108 149 161 131 95 145 172 78 65 115
2006年 91 63 155 51 108 77 127 106 60 168 95 156
2007年 109 108 119 74 114 76 70 154 108 119 94 82
2008年 86 183 75 74 55 120 72 101 148 102 109 47
2009年 70 184 57 121 133 63 126 73 125 136 135 69
2010年 73 54 69 127 173 97 145 78 180 122 104 107
2011年 100 79 126 90 90 107 67 101 113 136 185 108
2012年 69 203 76 52 107 144 39 75 178 139 94 154
2013年 89 73 108 117 87 159 116 143 80 63 144 152
2014年 98 57 81 77 128 84 111 67 165 77 110 164
2015年 67 91 85 175 88 170 132 79 176 118 82 217
2016年 51 81 110 100 122 92 118 230 106 99 68 121
2017年 29 37 171 81 47 101 73 265 96 160 39 35
  特別號碼
項目 10 22 34 46 11 23 35 47 12 24 36 48
最近未出 39 108 18 94 7 23 55 64 8 46 132 31
最高不出 248 221 163 227 296 187 206 168 229 253 263 136
1976年 25 31 20   24 44 50   31 45 25  
1977年 34 75 122   105 63 62   44 121 48  
1978年 47 120 163   31 105 107   134 55 50  
1979年 60 134 79   39 64 145   108 116 91  
1980年 37 51 81   54 105 98   167 56 75  
1981年 59 102 99   136 135 54   49 90 81  
1982年 58 66 48   38 157 120   75 194 44  
1983年 67 112 67   41 52 45   77 210 76  
1984年 84 129 59   122 77 61   57 103 36  
1985年 157 150 67   105 110 96   80 121 45  
1986年 55 53 148   76 32 100   108 69 91  
1987年 26 72 154   34 78 86   71 80 84  
1988年 38 47 108   68 66 40   98 73 104  
1989年 45 50 48   103 124 58   136 84 104  
1990年 113 150 70   114 81 81   81 75 60  
1991年 90 221 38   131 48 92   73 126 108  
1992年 66 61 59   233 64 48   99 115 58  
1993年 68 126 119   296 66 69   112 152 62  
1994年 57 62 88   42 95 77   129 94 94  
1995年 48 89 72   48 76 76   60 115 48  
1996年 148 113 60 25 106 75 114 43 62 73 144  
1997年 154 34 61 87 81 126 108 43 72 97 239  
1998年 145 102 68 137 195 44 82 57 94 64 68  
1999年 169 169 31 148 208 74 41 79 34 54 83  
2000年 78 57 64 57 53 91 95 111 106 101 72  
2001年 80 81 74 123 47 99 44 60 187 65 86  
2002年 159 81 64 227 69 120 46 79 53 63 93 61
2003年 103 85 90 103 112 89 80 128 81 58 63 81
2004年 64 56 72 143 91 63 109 97 68 86 47 104
2005年 51 112 72 174 73 105 98 108 118 79 186 71
2006年 73 76 105 128 117 52 59 60 124 127 98 110
2007年 52 80 100 56 56 124 98 70 134 160 113 113
2008年 50 94 132 150 109 106 111 132 136 117 73 60
2009年 63 94 77 82 82 153 71 168 123 76 83 108
2010年 75 180 138 104 112 94 72 78 229 66 114 99
2011年 31 91 100 56 114 66 63 90 56 158 63 44
2012年 89 102 85 96 266 104 71 49 62 73 215 75
2013年 167 114 39 186 271 63 187 129 90 143 263 44
2014年 248 120 127 83 136 166 206 81 165 253 74 71
2015年 39 157 155 44 145 90 74 48 54 113 172 136
2016年 76 214 153 97 146 187 105 63 101 59 71 92
2017年 42 108 60 94 63 43 55 64 48 73 132 52
[关 闭]