动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 111111111111111111111
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 222122221122222222221
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 331123332231313133331
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 442231414312142414442
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 153342525413531155531
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 264513636124642261614
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 317624771235153372725
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 481173812134164481861
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 192841921451125512917
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 12101953211622316131028
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 231261432217341214391
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 4121721543284521351410
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 5232832654915632412511
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 1641347615126143523121
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 715415482613125461412
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 186126593712123572521
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 2172376104823231813632
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 3183487115341341924741
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 4214598161524521105812
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 52156109172166311116923
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 613171110182711721122134
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 72112121191828132133145
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 312231321102139241441256
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 142311433232111051552367
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 23141154314211116163417
    期数
    76578863557868389295928628312