动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 111111111111111111111
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 221221222222222222212
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 133321333333133313213
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 241432144414241241132
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 352154255525521352231
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 416265366316162143142
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 571361177427713254253
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 682172288153182365136
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 793123399241291476471
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 8110214110103521012517152
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 9111325211114131123612261
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 1012243631212214134721721
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 111314711313135245312132
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2142582114241315142213
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 125369321521261531324
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1364710431163372142435
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1275811512271143215541
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 318169123812214361651
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 429271734193315412762
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 53108128452104416513871
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 16111239163111527612821
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2711342174121138723192
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3211252325121498412101
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 13223134161321109123111
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 12334141272432110131212
    期数
    7945105555144256104966448767396