动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 114:211114 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 2213:32223 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 3323:33333 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 4433:34443 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 554151:551 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 6653:36163 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 774:217275 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 85:1128386 : 1
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 914:239494 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 102142:45102 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1132511:5112 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1244:2621124 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 13513:332133 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 14623:343144 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 1573151:5151 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 168422:41163 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 17953120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 181063:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 191173:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 201283:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 2113912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 2214103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2315113:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 24164:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 2517122:41082 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:128:1714:118:1715:109:16:1511431所有号码