动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 114:211114 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 2213:32224 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 3323:33333 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 4433:34443 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 5543:35554 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 66512:4663 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 774:221774 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 881321:581 : 6
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 9923:33193 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 101033:342103 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 1111412:43113 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 125:15214125 : 2
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 131632:45132 : 5
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 14273:316143 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 15383:327154 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1644:2138164 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 175122:49172 : 5
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1862311:5182 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 197342:41192 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 208452:42202 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 21953:313214 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 2210612:44222 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 23117211:5231 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 241283:321244 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 25139131:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1411:1413:1210:158:178:17:131074所有号码